Market Truth
Top active coins
Найактивніші альткоїни на USDT-перпетуалах Binance за останні 24 години — за обсягом і кількістю угод. Для спільних символів показано обсяг Bybit.
Market Truth
Найактивніші альткоїни на USDT-перпетуалах Binance за останні 24 години — за обсягом і кількістю угод. Для спільних символів показано обсяг Bybit.
| # | Монета | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCTOtherКити | 0.01441 | +406.57% | 21,287,462 | $360.6M |
| 2 | ZECPoWКити | 1,206.2 | -3.43% | 2,919,624 | $253.3M |
| 3 | SOLLayer-1Кити | 86.500 | -2.87% | 909,933 | $291.2M |
| 4 | XRPPaymentКити | 1.125 | -2.87% | 820,007 | $218.9M |
| 5 | ONELayer-2Кити | 0.001626 | -28.64% | 4,650,367 | — |
| 6 | 1000PEPEMemeКити | 0.004923 | +2.27% | 1,565,000 | $61.6M |
| 7 | HYPEDeFiКити | 74.962 | -2.62% | 815,160 | $73.8M |
| 8 | NEARLayer-1Кити | 3.529 | -3.21% | 596,642 | $99.3M |
| 9 | IDOLAIКити | 0.02984 | -11.20% | 2,987,334 | — |
| 10 | AKEOtherКити | 0.005310 | -3.46% | 2,857,690 | $77.7M |
| 11 | DOGEMemeКити | 0.06927 | -2.70% | 500,994 | $54.7M |
| 12 | KOMAMemeКити | 0.01429 | -12.61% | 2,622,711 | — |
| 13 | BNBLayer-1Кити | 688.710 | -1.01% | 505,206 | $14.7M |
| 14 | AIOTAIКити | 0.1600 | +38.84% | 2,549,597 | — |
| 15 | ENADeFiКити | 0.1480 | -5.49% | 692,195 | $56.3M |
| 16 | HOTStorageКити | 0.0003940 | +12.60% | 1,120,521 | — |
| 17 | ICNTOtherКити | 0.3679 | +15.91% | 1,733,925 | $58.6M |
| 18 | UAIOtherКити | 0.06130 | -49.51% | 1,338,917 | $29.2M |
| 19 | UNIDeFiКити | 6.763 | -4.58% | 407,767 | $19.1M |
| 20 | WLDAIКити | 0.3121 | -5.68% | 314,865 | $31.3M |
| 21 | SUILayer-1Кити | 0.8228 | -3.23% | 401,568 | $27.1M |
| 22 | PUMPMemeКити | 0.003581 | -2.16% | 427,930 | — |
| 23 | BMTInfrastructureКити | 0.02361 | +4.61% | 710,517 | $11.9M |
| 24 | TAAIКити | 0.09606 | -1.28% | 1,174,379 | $14.1M |
| 25 | BCHPaymentКити | 240.220 | -2.91% | 370,815 | $13.4M |
| 26 | AINAIКити | 0.1535 | +5.64% | 1,324,581 | — |
| 27 | CYBERInfrastructureКити | 0.2714 | -11.02% | 939,144 | $11.5M |
| 28 | ADALayer-1Кити | 0.1750 | -2.78% | 206,971 | $22.1M |
| 29 | LINKInfrastructureКити | 10.355 | -3.75% | 247,233 | $17.1M |
| 30 | INJDeFiКити | 7.889 | -3.44% | 419,672 | $14.0M |
| 31 | AAVEDeFiКити | 126.110 | -2.76% | 349,402 | $21.0M |
| 32 | TRUMPMemeКити | 1.133 | -3.66% | 214,461 | $18.4M |
| 33 | ARBLayer-2Кити | 0.1636 | -1.92% | 430,170 | $15.7M |
| 34 | FILStorageКити | 0.7436 | -4.67% | 307,674 | $5.0M |
| 35 | METDeFiКити | 0.2997 | -8.82% | 464,227 | $17.2M |
| 36 | TAOAIКити | 216.830 | -2.26% | 341,369 | $8.8M |
| 37 | SKYAIAIКити | 0.03432 | +12.05% | 633,376 | — |
| 38 | ONOtherКити | 0.1889 | +16.32% | 482,368 | $10K |
| 39 | QOtherКити | 0.02742 | -0.87% | 604,438 | $11.5M |
| 40 | AVAXLayer-1Кити | 7.939 | -2.93% | 232,511 | $10.6M |
| 41 | RSRDeFiКити | 0.001683 | +9.00% | 333,393 | $7.5M |
| 42 | QNTInfrastructureКити | 194.850 | -0.77% | 332,376 | $7.9M |
| 43 | BTWOtherКити | 1.149 | -5.53% | 800,884 | $9.5M |
| 44 | ACTAIКити | 0.009702 | -15.72% | 741,971 | $9.6M |
| 45 | LITDeFiКити | 3.070 | -5.58% | 387,557 | $17.6M |
| 46 | XMRPoWКити | 603.660 | +0.94% | 270,648 | $14.3M |
| 47 | LTCPaymentКити | 50.360 | -2.74% | 152,002 | $9.9M |
| 48 | PONSOtherКити | 0.1525 | -9.87% | 329,635 | $10.5M |
| 49 | ONDODeFiКити | 0.3492 | -3.38% | 170,763 | $16.2M |
| 50 | CAPOtherКити | 0.09829 | -5.05% | 578,581 | $8.1M |
Дані: публічні API Binance Futures та Bybit, оновлення кожні 5с. Bybit не публікує кількість угод. Токенізовані акції, золото та стейблкоїни виключено.